<noscript id="6xuog"><tbody id="6xuog"></tbody></noscript>
    <blockquote id="6xuog"><pre id="6xuog"></pre></blockquote>
    產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電線電纜 > 低煙低鹵 > DWZ-DJEEP3-33--3*1.5DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無鹵計算機電纜
    DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無鹵計算機電纜
    簡要描述:

    wdz低煙無鹵阻燃電線,低煙無鹵計算機電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。

    更新時間:2024-09-25

    訪問數(shù)量:1248

    廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

     

    DWZ-DJEEP3-33--3*1.5低煙無鹵絕緣及護套銅絲編織屏蔽計算機鋼帶鎧裝控制電纜

    低煙無鹵電纜可分為低煙無鹵阻燃系列和低煙無鹵耐火系列。

    低煙無鹵電纜是本公司參展法國標(biāo)準(zhǔn)RCCENF系列標(biāo)準(zhǔn),國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。

    低煙無鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。

    低煙無鹵耐火電纜除滿足低煙無鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災(zāi)條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災(zāi)報警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場所。

    1)、低煙無鹵電纜的阻燃等級

       根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,低煙無鹵電纜的阻燃等級分為ABCD四個等級。

     三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

    四、低煙無鹵電纜產(chǎn)品表示方法

     (1)、低煙無鹵電纜型號由燃燒特性代號和電纜型號兩部分組成

     燃燒特性

    名稱

    代號

    阻燃A

    ZA

    阻燃B

    ZB

    阻燃C

    ZC

    阻燃D

    ZD

    耐火

    N

    低鹵低煙

    WD

     

    DWZ-DJEEP低煙無鹵絕緣及護套銅絲編織屏蔽計算機控制電纜選型表
    型號 規(guī)格 規(guī)格 工作電壓 工作溫度 彎曲半徑    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.2 1*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.3 1*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.5 1*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*0.75 1*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*1.0 1*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*1.5 1*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 1*2*2.5 1*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.2 2*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.3 2*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.5 2*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*0.75 2*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*1.0 2*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*1.5 2*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 2*2*2.5 2*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.2 3*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.3 3*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.5 3*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*0.75 3*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*1.0 3*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*1.5 3*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 3*2*2.5 3*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.2 4*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.3 4*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.5 4*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*0.75 4*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*1.0 4*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*1.5 4*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 4*2*2.5 4*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.2 5*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.3 5*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.5 5*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*0.75 5*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*1.0 5*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*1.5 5*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 5*2*2.5 5*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.2 6*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.3 6*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.5 6*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*0.75 6*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*1.0 6*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*1.5 6*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 6*2*2.5 6*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.2 7*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.3 7*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.5 7*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*0.75 7*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*1.0 7*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*1.5 7*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 7*2*2.5 7*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.2 8*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.3 8*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.5 8*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*0.75 8*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*1.0 8*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*1.5 8*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 8*2*2.5 8*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.2 9*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.3 9*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.5 9*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*0.75 9*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*1.0 9*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*1.5 9*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 9*2*2.5 9*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.2 10*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.3 10*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.5 10*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*0.75 10*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*1.0 10*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*1.5 10*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 10*2*2.5 10*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.2 11*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.3 11*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.5 11*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*0.75 11*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*1.0 11*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*1.5 11*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 11*2*2.5 11*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.2 12*3*0.2 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.3 12*3*0.3 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.5 12*3*0.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*0.75 12*3*0.75 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*1.0 12*3*1.0 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*1.5 12*3*1.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    
    DWZ-DJEEP 12*2*2.5 12*3*2.5 300/500V ℃ +90-0 外徑8倍    

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    安徽天康(集團)股份有限公司

    版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司  備案號:  總訪問量:638382  sitemap.xml  技術(shù)支持:儀表網(wǎng)  管理登陸

    国产精品久久免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 91精品日韩人妻无码久久不卡| 亚洲中文字幕无码一久久区| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人 | 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 亚洲国产高清精品线久久| 久久有码中文字幕| 欧美久久久久久| 久久久老熟女一区二区三区| 久久婷婷五月综合色高清| av无码久久久久久不卡网站| 久久亚洲国产欧洲精品一| 久久国产成人午夜aⅴ影院| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 久久久久久久久66精品片| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 国产精品久久婷婷六月丁香| 亚洲伊人久久精品影院| 潮喷大喷水系列无码久久精品| 国产精品久久网| 久久亚洲国产成人精品无码区| 7777久久久国产精品消防器材| 久久国产免费观看精品3| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 久久人人超碰精品CAOPOREN| 亚洲AV无码久久精品色欲 | 狼狼综合久久久久综合网| 99久久精品毛片免费播放| 久久嫩草影院免费看夜色| 少妇久久久久久久久久| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 国产香蕉久久精品综合网| 久久66热人妻偷产精品9| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合 | 99久久免费国产精精品| 久久久久久久综合综合狠狠| 少妇人妻88久久中文字幕| 伊人久久无码精品中文字幕| 国内精品人妻无码久久久影院| 思思久久99热只有频精品66|